Stand: 15.10.2006 - 15:17 Uhr. | |||||||||
9.10.10 Luftgewehr -Auflage- Herren | |||||||||
1. | SV Köstorf-Harmstorf-Dahlem I | ||||||||
Willhelm Schwaberau 309,4, Ottfried Wolter 309,4, Thomas Puls 309,1 | 308,1 | 927,9 | |||||||
2. | SchV Schneverdingen I | ||||||||
Karim Duczek 308,2, Holger Kohnen 304,9, Günther Lühmann 309,4 | 309,3 | 922,5 | |||||||
3. | SchV Lütau I | ||||||||
Oliver Freitag 307,9, Thomas Freitag 284,9, Jürgen Lemke 296,4 | 293,2 | 889,2 | |||||||
4. | SV Moisling I | ||||||||
Peter Wischnewski 273,3, Detlef Beneke 239,1, Rudolf Schütte 299,4 | 266,7 | 811,8 | |||||||
9.10.10 Luftgewehr -Auflage- Herren | |||||||||
1. | Günter Wodrich | VFL Schönberg | 104,1 | 102,3 | 104,7 | 311,1 | |||
2. | Karsten Hümpel | SV Gülzow | 103,2 | 103,7 | 102,5 | 309,4 | |||
3. | Thomas Puls | SV Köstorf-Harmstorf-Dahlem | 104,1 | 102,6 | 102,4 | 309,1 | |||
4. | Karim Duczek | SchV Schneverdingen | 102,6 | 101,5 | 104,1 | 308,2 | |||
5. | Oliver Freitag | SchV Lütau | 103,8 | 103,6 | 100,5 | 307,9 | |||
6. | Karsten Schröder | SchV Hamwarde | 102,5 | 102,8 | 101,7 | 307,0 | |||
7. | Holger Kohnen | SchV Schneverdingen | 101,9 | 101,8 | 101,2 | 304,9 | |||
8. | Harald Dudde | SchV Hamwarde | 98,0 | 102,8 | 100,2 | 301,0 | |||
9. | Ingo Fehde | SchV Hamwarde | 100,7 | 98,0 | 100,8 | 299,5 | |||
10. | Stefan Dreschke | SchV Hamwarde | 97,9 | 98,5 | 101,3 | 297,7 | |||
11. | Jürgen Lemke | SchV Lütau | 101,0 | 101,0 | 94,4 | 296,4 | |||
12. | Jens Brakmann | SchV Hamwarde | 99,2 | 97,3 | 98,5 | 295,0 | |||
13. | Guido Wodrich | VFL Schönberg | 97,2 | 94,4 | 101,8 | 293,4 | |||
14. | Thomas Freitag | SchV Lütau | 94,4 | 92,2 | 98,3 | 284,9 | |||
15. | Johannes Knoop | SchV Hamwarde | 81,2 | 87,6 | 82,5 | 251,3 | |||
16. | Detlef Beneke | SV Moisling | 81,5 | 82,8 | 74,8 | 239,1 | |||
[ Menü9. Auflage ] [ Startseite ] |
KKK Energie ist Leben
e-Mail: info@schv-hamwarde.de
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.6 ReleaseD100606)
11.415 SchV Hamwarde ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.