Schießsportwoche

 Schützenverein Hamwarde

 Stand: 15.10.2006 - 15:17 Uhr.
 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1.  Sp Sch Fahrdorf I
  Jochen Siemers 371, Konstantin Naumow 380, Stefan Vollertsen 380 284 1131
2.  SV Hunteburg I
  Frank Heitmeyer 359, Rainer Barden 381, Wilhelm Plache 359 272 1099
3.  Grindsted Pistolklub I
  Allan Gejl 368, Jens P. Bindesboell 363, Lars Bindesboell 366 272 1097
4.  SG Wittenberge I
  Karlo Pretzat 363, Lars Kieke 365, André Erfert 364 274 1092
5.  Eutiner Sp Sch I
  Kestutis Grau 360, Fiete Pietsch 355, Ulrich Schütt 376 268 1091
6.  SBS Traventhal I
  Claus Taube 368, Susanne Stührwohldt 355, Jörg Bandelin 366 280 1089
7.  SV Sprenge I
  Dieter Schönknecht 353, Stefan Kotzian 364, Anja Kinast 365 275 1082
8.  GTV Bremerhaven I
  Christian Bredehorn 371, Thorsten Glede 359, Gabriele Korsen 351 268 1081
9.  Schweriner Schützenzunft I
  Jens Zinck 366, Thomas Werda 349, Norbert Meinke 360 267 1075
10.  USK Gifhorn I
  Siegfried Rudolph 357, Gunther Meyer 341, Horst Santelmann 369 263 1067
11.  SGi Tegel - Süd Berlin I
  Jürgen Köhler 363, Bernd Schumacher 355, Michael Dunkel 348 267 1066
12.  SV Schneeheide I
  Heiko Langenhop 338, Harry Langenhop 350, Marek Hübner 378 261 1066
13.  DSB/ASF Aarhus I
  Jan Truelsson 375, Ivan Billeskov 343, Arne Leth 347 264 1065
14.  SV Rellingen I
  Sandra Burkard 360, Karl-Heinz Bajorat 347, Mike Klode 351 260 1058
15.  Wandsbeker SGi I
  Jens Behrens 343, Philip Schmit-Ohlhoff 360, Reino Heinsohn 354 263 1057
16.  SSV Scharbeutz I
  Dieter Pirsig 361, Matthias Truhn 364, Heiko Knoop 330 266 1055
17.  SV Hausbruch I
  Hartmut Brocke 355, Lutz Henke 358, Dirk Volkmann 333 261 1046
18.  USK Gifhorn II
  Corny Kullmann 324, Gerd Kullmann 360, Jörg Stabel 355 258 1039
19.  SchV Schneverdingen I
  Sandra Kohnen 314, Holger Kohnen 367, Günther Lühmann 332 252 1013
20.  DSB/ASF Aarhus II
  Claus Brolös 324, Mikkel Danielsen 307, Solveig Kjeldsen 354 245 985
21.  SchV Adendorf I
  Arne Burmeister 269, Frank Haese 361, Werner Schnasse 335 247 965
22.  GTV Bremerhaven II
  Birgit Dormin 338, Astrid Dittrich 280, Imke Schlüsing 325 247 943
 
 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1. Rainer Barden SV Hunteburg     97 95 97 92 381
2. Konstantin Naumow Sp Sch Fahrdorf     92 95 96 97 380
3. Stefan Vollertsen Sp Sch Fahrdorf     97 94 95 94 380
4. Jan Truelsson DSB/ASF Aarhus     92 96 94 93 375
5. Jochen Siemers Sp Sch Fahrdorf     93 94 91 93 371
6. Christian Bredehorn GTV Bremerhaven     93 93 96 89 371
7. Marc Voelkner Lübecker Sp Sch     93 91 90 94 368
8. Claus Taube SBS Traventhal     91 95 90 92 368
9. Allan Gejl Grindsted Pistolklub     95 94 92 87 368
10. Holger Kohnen SchV Schneverdingen     92 93 90 92 367
11. Jörg Bandelin SBS Traventhal     92 88 91 95 366
12. Lars Bindesboell Grindsted Pistolklub     92 90 89 95 366
13. Klaus Gabriel SG Norderstedt     90 91 92 93 366
14. Jens Zinck Schweriner Schützenzunft     95 92 91 88 366
15. Torben Martineit GTV Bremerhaven     93 88 90 94 365
16. Matthias Truhn SSV Scharbeutz     91 91 89 93 364
17. Stefan Kotzian SV Sprenge     91 94 86 93 364
18. Kai Panknin SchV Hamwarde     94 94 85 91 364
19. Frank Wunderlich Burger SV     92 91 91 90 364
20. Jürgen Köhler SGi Tegel - Süd Berlin     88 91 91 93 363
21. Karlo Pretzat SG Wittenberge     86 90 97 90 363
22. Jens P. Bindesboell Grindsted Pistolklub     90 94 89 90 363
23. Stefan Dreschke SchV Hamwarde     92 89 93 89 363
24. Frank Haese SchV Adendorf     93 88 89 91 361
25. Andreas Schnoor SV Harsefeld     90 89 87 94 360
26. Jens Brakmann SchV Hamwarde     91 89 89 91 360
27. Philip Schmit-Ohlhoff Wandsbeker SGi     89 92 89 90 360
28. Frank Heitmeyer SV Hunteburg     90 88 90 91 359
29. Thorsten Glede GTV Bremerhaven     87 94 88 90 359
30. Lutz Henke SV Hausbruch     86 92 92 88 358
31. Jörg Stabel USK Gifhorn     86 91 91 87 355
32. Bernd Schumacher SGi Tegel - Süd Berlin     90 91 87 87 355
33. Jörg Panknin SchV Hamwarde     85 89 89 89 352
34. Mike Klode SV Rellingen     90 90 88 83 351
35. Werner Berens SV Hunteburg     82 89 87 91 349
36. Thomas Werda Schweriner Schützenzunft     89 85 85 90 349
37. Michael Dunkel SGi Tegel - Süd Berlin     90 88 83 87 348
38. Sascha Brakhage SchV Hamwarde     87 90 85 85 347
39. Marcus Overwien PTSV Munster-Soltau     85 87 86 87 345
40. Olaf Peters SchV Hamwarde     88 88 84 85 345
41. Günter Wodrich SchV Hamwarde     87 93 83 82 345
42. Stefan Neubauer SchV Hamwarde     86 84 84 89 343
43. Ivan Billeskov DSB/ASF Aarhus     84 89 84 86 343
44. Jens Behrens Wandsbeker SGi     86 88 84 85 343
45. Gunther Meyer USK Gifhorn     84 83 92 82 341
46. Dirk Volkmann SV Hausbruch     80 77 90 86 333
47. Heiko Knoop SSV Scharbeutz     79 87 83 81 330
48. Thomas Blankenburg PSV Lauenburg     85 87 79 78 329
49. André Engelbrecht SchV Hamwarde     84 82 83 78 327
50. Andreas Feddern GTV Bremerhaven     79 75 86 86 326
51. Jens Rausch SchV Hamwarde     86 76 85 79 326
52. Claus Brolös DSB/ASF Aarhus     77 85 80 82 324
53. Andrey Kohlmaier SGi Ratzeburg     76 77 85 85 323
54. Ingo Fehde SchV Hamwarde     82 81 82 71 316
55. Hans-Heinrich Harms SK Luhdorf - Roydorf     80 81 81 70 312
56. Ingmor Großmann PTSV Munster-Soltau     76 68 82 78 304
57. Harald Dudde SchV Hamwarde     58 71 81 72 282
58. Arne Burmeister SchV Adendorf     56 68 71 74 269
 
 2.10.11 Luftpistole Damen
 
1. Beatrix Thalheim SchV Vier Tore Neubrandenburg     96 93 93 90 372
2. Anja Kinast SV Sprenge     93 92 90 90 365
3. Sandra Burkard SV Rellingen     85 92 90 93 360
4. Susanne Stührwohldt SBS Traventhal     87 87 88 93 355
5. Solveig Kjeldsen DSB/ASF Aarhus     91 89 86 88 354
6. Petra Bendisch SGi Seehausen/Altmark     88 89 89 87 353
7. Gabriele Korsen GTV Bremerhaven     86 86 90 89 351
8. Marlies von Dahlen Silver Star Pistol Team     91 84 85 86 346
9. Inge Harms SK Luhdorf - Roydorf     84 86 87 87 344
10. Petra Bruhn Wandsbeker SGi     83 88 83 87 341
11. Petra Benning SchV Neuland     81 87 81 89 338
12. Birgit Dormin GTV Bremerhaven     87 82 85 84 338
13. Annett Bliedtner SchV Vier Tore Neubrandenburg     85 84 82 85 336
14. Imke Schlüsing GTV Bremerhaven     86 70 87 82 325
15. Corny Kullmann USK Gifhorn     83 84 74 83 324
16. Dörte Kapischke Nordberliner SG     76 83 83 76 318
17. Astrid Dittrich GTV Bremerhaven     59 66 74 81 280
 
 2.10.50 Luftpistole Altersherren
 
1. Bernd Görges Sp Sch Fahrdorf     98 98 96 94 386
2. Valerij Samojlenko Wandsbeker SGi     95 95 97 91 378
3. Ulrich Schütt Eutiner Sp Sch     97 95 92 92 376
4. Günter Hettig SchV Vier Tore Neubrandenburg     89 98 90 92 369
5. Horst Santelmann USK Gifhorn     92 95 90 92 369
6. Lothar Werda Schweriner Schützenzunft     95 91 92 91 369
7. Edgar Buentke Schweriner Schützenzunft     95 91 88 94 368
8. Reinhard Bartelt SchV Vier Tore Neubrandenburg     93 87 94 91 365
9. Peter Busch SchV Neuland     87 93 92 91 363
10. Dieter Pirsig SSV Scharbeutz     91 88 90 92 361
11. Kestutis Grau Eutiner Sp Sch     90 88 91 91 360
12. Norbert Meinke Schweriner Schützenzunft     89 93 89 89 360
13. Gerd Kullmann USK Gifhorn     92 92 88 88 360
14. Wilhelm Plache SV Hunteburg     90 93 87 89 359
15. John-Peter Kornetzke SchV Hamwarde     91 90 86 90 357
16. Siegfried Rudolph USK Gifhorn     87 92 89 89 357
17. Niko Planthaber SchV Reinfeld     90 86 92 87 355
18. Hartmut Brocke SV Hausbruch     88 95 85 87 355
19. Fiete Pietsch Eutiner Sp Sch     88 88 94 85 355
20. Reino Heinsohn Wandsbeker SGi     90 88 88 88 354
21. Michael Truknus SchV Hamwarde     91 86 91 86 354
22. Dieter Schönknecht SV Sprenge     89 85 87 92 353
23. Heinz Bettin SK Tespe     91 88 83 88 350
24. Harry Langenhop SV Schneeheide     88 93 87 82 350
25. Gunnar W. Kniggendorf SchV Hamwarde     87 90 84 86 347
26. Arne Leth DSB/ASF Aarhus     86 88 88 85 347
27. Karl-Heinz Bajorat SV Rellingen     87 87 89 84 347
28. Reinhard Wittemann Lübecker Sp Sch     86 82 87 88 343
29. Eckard Panknin SchV Hamwarde     86 88 83 83 340
30. Werner Schnasse SchV Adendorf     87 81 85 82 335
31. Günther Lühmann SchV Schneverdingen     84 83 84 81 332
32. Herbert Sielk SV Elmenhorst     82 83 81 83 329
33. Christian Schwanebeck SchV Hamwarde     62 83 69 76 290
34. Uwe Yuji SSV Scharbeutz     75 79 72 64 290
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 KKK Energie ist Leben
 e-Mail: info@schv-hamwarde.de

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.6 ReleaseD100606)

11.415 SchV Hamwarde ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.