Stand: 15.10.2006 - 15:17 Uhr. | |||||||||
1.10.50 Luftgewehr Altersherren | |||||||||
1. | BSG Bergrheinfeld I | ||||||||
Rudolf Berninger 378, Peter Herdel 375, Theo Ankenbrand 369 | 286 | 1122 | |||||||
2. | Baerum SF I | ||||||||
Sigurd Liland 368, Kjell Dahl 355, Knut Trulsrud 346 | 266 | 1069 | |||||||
3. | SSG Echauw I | ||||||||
Uwe Bartels 336, Hans-Peter Lange 315, Eckhard Buhr 347 | 252 | 998 | |||||||
1.10.50 Luftgewehr Altersherren | |||||||||
1. | Nikolai Venger | SGi Tegel - Süd Berlin | 96 | 100 | 97 | 97 | 390 | ||
2. | Bernd Graf | SchV Hamwarde | 93 | 98 | 95 | 95 | 381 | ||
3. | Bernd-Fried. Röber | SC Eddelstorf | 95 | 98 | 93 | 95 | 381 | ||
4. | Dr. Gernot Bock | SchV Hamwarde | 96 | 93 | 92 | 99 | 380 | ||
5. | Rudolf Berninger | BSG Bergrheinfeld | 95 | 94 | 92 | 97 | 378 | ||
6. | Peter Busch | SchV Neuland | 93 | 96 | 94 | 94 | 377 | ||
7. | Gregor Sydow | SchV Hamwarde | 90 | 95 | 97 | 93 | 375 | ||
8. | Wolfgang Gier | Wandsbeker SGi | 93 | 92 | 94 | 95 | 374 | ||
9. | Wolfhard Walde | Harburger SGi | 93 | 92 | 93 | 93 | 371 | ||
10. | Klaus Dahlmann | SchV Hamwarde | 94 | 92 | 90 | 93 | 369 | ||
11. | Friedhelm Brinkmann | SV Balge | 93 | 92 | 89 | 92 | 366 | ||
12. | Kenneth S. Wadt | Kolding SF | 93 | 88 | 90 | 94 | 365 | ||
13. | Michael Krohn | PTSV Munster-Soltau | 88 | 93 | 91 | 91 | 363 | ||
14. | Eckhard Buhr | SSG Echauw | 84 | 89 | 90 | 84 | 347 | ||
15. | Uwe Bartels | SSG Echauw | 89 | 75 | 84 | 88 | 336 | ||
16. | Hans-Peter Lange | SSG Echauw | 83 | 67 | 85 | 80 | 315 | ||
1.10.60 Luftgewehr Senioren | |||||||||
1. | Peter Herdel | BSG Bergrheinfeld | 94 | 93 | 92 | 96 | 375 | ||
2. | Klaus Cieplik | Harburger SGi | 97 | 94 | 94 | 89 | 374 | ||
3. | Herbert Grader | SchV Hamwarde | 93 | 94 | 93 | 93 | 373 | ||
4. | Theo Ankenbrand | BSG Bergrheinfeld | 90 | 92 | 94 | 93 | 369 | ||
5. | Gert Eggert | Harburger SGi | 93 | 96 | 88 | 92 | 369 | ||
6. | Sigurd Liland | Baerum SF | 91 | 91 | 93 | 93 | 368 | ||
7. | Norman Sausmikat | SchV Hamwarde | 89 | 93 | 90 | 92 | 364 | ||
8. | Heinz Pelzer | KKS Brünen | 88 | 90 | 89 | 91 | 358 | ||
9. | Dr. Manfred Zöllner | Harburger SGi | 92 | 86 | 85 | 92 | 355 | ||
10. | Kjell Dahl | Baerum SF | 86 | 87 | 92 | 90 | 355 | ||
11. | Martin Tralls | SchV Hamwarde | 87 | 86 | 91 | 89 | 353 | ||
12. | Horst Bischof | SchV Hamwarde | 82 | 91 | 93 | 87 | 353 | ||
13. | Knut Trulsrud | Baerum SF | 90 | 85 | 88 | 83 | 346 | ||
14. | Norbert Gruse | SchV Hamwarde | 80 | 85 | 93 | 84 | 342 | ||
15. | Friedhelm Theiding | SchV Hamwarde | 81 | 87 | 82 | 84 | 334 | ||
16. | Helmut Rosenfelder | Haspa | 78 | 80 | 87 | 84 | 329 | ||
17. | Werner Legde | PSV Lauenburg | 73 | 72 | 72 | 69 | 286 | ||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
KKK Energie ist Leben
e-Mail: info@schv-hamwarde.de
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.6 ReleaseD100606)
11.415 SchV Hamwarde ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.